Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Тодоров Дмитрий Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 2 0 0 0 49:31 0 49:31 0 0 0 0 0 0 0
Выговский Лавр Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 1 1 0 1 60:00 1 57:18 0 0 0 0 0 0 0
Павлушин Дмитрий Д13 Юность-10 Екатеринбург 5 5 0 6 250:11 1.439 98:18 0 0 0 0 0 0 1
Веприцкий Вадим Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 8 5 1 12 380:19 1.893 78:14 0 0 0 0 0 0 1
Рогов Леонид Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 7 5 1 10 284:35 2.108 86:57 0 0 0 0 1 100 0
Эрзяйкин Остап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 6 5 0 9 245:41 2.198 66:20 0 0 0 0 0 0 0
Гутенко Матвей Д13 Юность-10 Екатеринбург 3 1 0 3 77:51 2.312 46:47 0 0 0 0 0 0 0
Батурин Владимир Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 4 2 0 6 152:29 2.361 71:57 0 0 2 0 1 100 0
Крохалев Артём Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 9 3 1 14 322:21 2.606 76:19 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Матвей Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 5 3 0 11 186:54 3.531 39:15 0 0 0 2 5 60 0
Болотов Василий Д13 Юность-10 Екатеринбург 1 0 0 2 29:49 4.025 17:46 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Георгий Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 12 2 6 30 440:17 4.088 69:35 0 0 0 0 0 0 0
Белов Лев Д13 Юность-10 Екатеринбург 8 5 2 30 431:44 4.169 64:24 0 0 0 3 13 76.923 0
Баринов Владислав Автомобилист-09 Екатеринбург 12 4 7 48 690:22 4.172 74:43 0 0 4 1 2 50 0
Нохрин Иван Хризотил-09 Асбест 9 1 4 25 325:27 4.609 59:57 0 0 2 0 0 0 0
Барышников Артем Хризотил-09 Асбест 12 5 4 40 516:57 4.643 51:30 0 1 0 0 0 0 0
Бызов Александр Автомобилист-09 Екатеринбург 1 0 1 5 60:00 5 25:50 0 0 2 0 0 0 0
Ермаков Никита Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 12 6 6 70 720:00 5.833 59:34 0 0 0 0 0 0 0
Рябков Роман Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 10 0 5 35 338:51 6.197 57:22 0 0 0 0 0 0 0
Белобородов Роман Титан-09 Верхняя Салда 12 1 8 67 533:40 7.533 32:43 0 0 2 3 8 62.5 0
Спажев Артемий Титан-09 Верхняя Салда 9 0 4 32 248:14 7.735 23:46 0 0 0 0 0 0 0
Елисеев Данил 2 0 2 16 120:00 8 26:37 0 0 2 0 0 0 0
Архипов Михаил Автомобилист-09 Екатеринбург 2 0 1 10 30:55 19.407 16:34 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов